Zu welcher Tageszeit wichst ihr am liebsten?
Wann wichst ihr am liebsten?
06:00 bis 10:00 (222, 23.6%)
10:00 bis 14:00 (124, 13.2%)
14:00 bis 18:00 (96, 10.2%)
18:00 bis 22:00 (158, 16.8%)
22:00 bis 02:00 (158, 16.8%)
02:00 bis 06:00 (42, 4.5%)
ist abhängig von der Geilheit (437, 46.5%)
ist abhängig von der Gelegenheit (355, 37.8%)
keine der obigen Antworten (21, 2.2%)
Insgesamt 940 Antworten.